ETF
ETFSExchange-traded funds tracking indices, commodities, or baskets
Overview
Exchange-traded funds tracking indices, commodities, or baskets. Assets in this category are identified with the ETFS code in their canonical ID.
Assets (95)
| Symbol | Name | Chain/Venue | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| CIBR | First Trust Cyber | — | — | — |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | — | — | — |
| ICLN | iShares Clean Energy | — | — | — |
| TAN | Invesco Solar | — | — | — |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | — | — | — |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | — | — | — |
| VNQ | Vanguard Real Estate | — | — | — |
| SLX | VanEck Steel | — | — | — |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | — | — | — |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | — | — |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | — | — | — |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | — | — | — |
| QCLN | First Trust Clean Edge | — | — | — |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | — | — | — |
| REMX | VanEck Rare Earth | — | — | — |
| ESPO | VanEck Video Gaming | — | — | — |
| NERD | Roundhill eSports | — | — | — |
| GNOM | Global X Genomics | — | — | — |
| LIT | Global X Lithium | — | — | — |
| COPX | Global X Copper | — | — | — |
| XBI | SPDR Biotech | — | — | — |
| IBB | iShares Biotechnology | — | — | — |
| IHI | iShares Medical Devices | — | — | — |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US | — | — | — |
| IEMG | iShares Core EM | — | — | — |
| VWO | Vanguard EM | — | — | — |
| SOXX | iShares Semiconductor | — | — | — |
| SMH | VanEck Semiconductor | — | — | — |
| SKYY | First Trust Cloud | — | — | — |
| FINX | Global X FinTech | — | — | — |
| IPAY | ETFMG Prime Mobile | — | — | — |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| IGV | iShares Software | — | — | — |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | — | — | — |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | — | — |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | — | — | — |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | — | — | — |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | — | — | — |
| TAN | Invesco Solar ETF | — | — | — |
| EWJ | iShares MSCI Japan | — | — | — |
| EWZ | iShares MSCI Brazil | — | — | — |
| FXI | iShares China Large-Cap | — | — | — |
| INDA | iShares MSCI India | — | — | — |
| EWY | iShares MSCI South Korea | — | — | — |
| TIP | iShares TIPS Bond | — | — | — |
| MUB | iShares National Muni | — | — | — |
| ARKK | ARK Innovation | — | — | — |
| ARKW | ARK Next Gen Internet | — | — | — |
| ARKF | ARK Fintech | — | — | — |
| ARKG | ARK Genomic | — | — | — |
| VCIT | Vanguard IT Corporate | — | — | — |
| ARKQ | ARK Autonomous Tech | — | — | — |
| BOTZ | Global X Robotics | — | — | — |
| ROBO | ROBO Global Robotics | — | — | — |
| HACK | ETFMG Cyber Security | — | — | — |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | — | — | — |
| JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | — | — | — |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | — | — | — |
| GLD | SPDR Gold Shares | — | — | — |
| IAU | iShares Gold Trust | — | — | — |
| SLV | iShares Silver Trust | — | — | — |
| USO | United States Oil Fund | — | — | — |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | — | — | — |
| ARKK | ARK Innovation ETF | — | — | — |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | — | — | — |
| ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | — | — | — |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | — | — | — |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | — | — | — |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | — | — | — |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | — | — | — |
| VCSH | Vanguard ST Corporate | — | — | — |
| BSV | Vanguard ST Bond | — | — | — |
| BIV | Vanguard IT Bond | — | — | — |
| SCHH | Schwab US REIT | — | — | — |
| GDX | VanEck Gold Miners | — | — | — |
| GDXJ | VanEck Junior Gold | — | — | — |
| PICK | iShares Mining | — | — | — |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | — | — | — |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | — | — | — |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | — | — | — |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | — | — |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | — | — | — |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | — | — | — |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | — | — | — |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | — | — | — |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | — | — | — |
ID Format
Assets in the ETF category use the following canonical ID format:
STRK.ASST.ETFS.{SYMBOL}.{VENUE}-{HASH}
^^^^
Category code
Example:
STRK.ASST.ETFS.EXAMPLE.SPOT-A1B2C3D4